常用型號 | 外形尺寸 | 花崗石尺寸 | 精度等級(μm) | |||
000級 | 00級 | 0級 | 1級 | |||
LTW 9601 | 810W×510D×800H | 800W×500D×100H | 2 | 4 | 8 | 16 |
LTW 9602 | 1010W×1010D×800H | 1000W×1000D×150H | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
LTW 9603 | 1510W×1010D×800H | 15000W×1000D×200H | 3 | 6 | 12 | 24 |
LTW 9604 | 2010W×1010D×800H | 2000W×1000D×200H | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
微信咨詢